シリカゲル
乾燥剤

シリカゲルとは
優れた防湿包装、品質保持の必需品です。
強力な乾燥剤として、食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。
シリカゲルの特長
幅広い用途
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立ちます。
安全性が高い
安全性が高く、万一、食べてしまっても中毒を起こす心配がありません。
JISに準じた能力
シリカゲルは包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に定められており、規格に準じた製品づくりに努めています。
包装環境に応じた吸湿特性
シリカゲルのしくみ
二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。
水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。
併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。
・SPタイプ:中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。
・SWタイプ:通気性がやや早い耐油紙包装です。
・SFタイプ:通気性が早い不織布包装です。
※SP、SWは、裏印刷なので食品に直接触れる状態での使用が可能です。
※SFは、表印刷なので食品に直接触れる状態での使用はできません。
製品情報
| 品名 | シリカゲル | 
| 主な用途 | ・おかき、クッキー、飴などの食品の乾燥・防湿保管 ・医薬品の乾燥・防湿保管 ・電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策 | 
| 作業時間 | 1〜2時間 ※SFタイプは通気性の高い包装材を使っていますので、できるだけ早めの作業をお願いします。 | 
| 使用可能な包材 | OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど | 
| 安全性 | シリカゲルは、純度の高い(99%以上)の二酸化ケイ素からなります。 二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。 体内で消化吸収されないので、誤って食べても中毒を起こす心配はありません。 | 
| 廃棄のしかた | 一般ごみ・家庭ごみの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。 | 
規格表

SPタイプ(PETフィルム包装)
青色シリカゲル(湿度検知剤)入りで、吸湿度合いが色の変化で判断できます。
| 品種 | 寸法(mm) 巾×ピッチ | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 箱タイプ(バラ入) | 缶タイプ(バラ入) | 小袋タイプ(100個入) | ||
| SP-1g | 35×40 | 5000 | 3000 | 100×50 | 
| SP-2g | 40×50 | 4000 | 2000 | 100×50 | 
| SP-3g | 50×50 | 3000 | 1800 | 100×40 | 
| SP-5g | 60×50 | 2000 | 1500 | 100×25 | 
| SP-10g | 75×60 | 1000 | 700 | – | 
| SP-20g | 70×90 | 600 | 400 | – | 
| SP-30g | 70×115 | 400 | 250 | – | 

SWタイプ(耐油紙包装)
中身の原料が見えない包材を使用しています。食品に直接触れる状態で使えます。
| 品種 | 寸法(mm) 巾×ピッチ | 入数(バラタイプ) | |
|---|---|---|---|
| 箱タイプ | 缶タイプ | ||
| SW-3g | 50×50 | 2400 | 1500 | 
| SW-5g | 70×50 | 1600 | 1200 | 
| SW-10g | 70×80 | 700 | 450 | 
| SW-20g | 70×100 | 450 | 250 | 
| SW-30g | 70×115 | 300 | 200 | 
| SW-50g | 100×130 | 200 | 110 | 
| SW-100g | 100×170 | 110 | 60 | 

SFタイプ(不織布包装)
【お知らせ】 2025年6月1日より、食品容器具・容器包装のポジティブリスト制度が完全施行されました。これに伴い、「食品と一緒に封入する用途」での当該製品の販売は、2025年5月末をもって終了しました。
| 品種 | 寸法(mm) 巾×ピッチ | 入数(バラタイプ) | |
|---|---|---|---|
| 箱タイプ | 缶タイプ | ||
| SF-3g | 50×50 | 3000 | 1800 | 
| SF-5g | 70×50 | 2000 | 1500 | 
| SF-10g | 70×75 | 1000 | 700 | 
| SF-20g | 70×90 | 600 | 400 | 
| SF-30g | 70×115 | 400 | 250 | 
| SF-50g | 100×110 | 300 | 150 | 
| SF-100g | 100×150 | 150 | 80 | 
| SF-200g | 110×245 | 75 | 40 | 
| SF-300g | 120×245 | 50 | 25 | 
| SF-500g | 150×245 | 30 | 15 | 
シリカゲルの性能
包装に用いるシリカゲル乾燥剤は、日本産業規格(JIS Z 0701)に定められており、A形シリカゲルの規格に適合したものを使用しています。
※2019年7月1日より、日本工業規格の呼称が日本産業規格に変更されました。
A形シリカゲルの日本産業規格(JIS Z 0701)との対比

A形シリカゲルの吸湿等温線(at25℃)
.png)
シリカゲルのサイズ選定計算方法(量の目安)
食品の重さに対して、1/20~1/25です。


