シートドライヤー
シート状乾燥剤
シートドライヤーとは
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
シートドライヤーの特長
商品のサイズにあわせられます
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品のイメージアップに
商品の台紙がわりに使うことで商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。
また、印刷をすればしおりとしても使えます。
誤食防止に役立ちます
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
シートドライヤーのしくみ
吸湿性のある基材(熱可塑性樹脂繊維と天然パルプからできたシートに、塩化カルシウムを担持させたもの)に両面からフィルムをラミネートした構造です。
吸湿性能
シートドライヤーは高い吸湿性を持っています。
重量あたりの吸湿率 | シートドライヤー | シリカゲル(JIS規格) |
---|---|---|
相対湿度 20% | 12% | 8%以上 |
相対湿度 50% | 38% | 20%以上 |
※各種の数値は標準値であり、保証値ではありません。
品名 | シートドライヤー |
主な用途 | クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 |
適用範囲 | 水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下) |
適している食品 | せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子 その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。 |
作業時間 | 1時間以内 |
使用可能な包材 | OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど |
安全性 | ・基材はマウスを用いた急性経口毒性実験で安全性が確認されています。 乾燥成分である塩化カルシウムは食物添加物(豆腐のニガリとして使用される)に認められています。 ・表面フィルム(ポリプロピレン)は、食品添加物のなどの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の試験に適合しています。 ※安全性の高い成分ですが、乾燥剤ですので食べられません。誤って口に入れた場合はすぐに吐き出しうがいをして下さい。特に乳幼児のそばには放置しないで下さい。誤食後何らかの自覚症状を感じた場合は医師の診察を受けてください。 |
注意事項 | 基材には塩化カルシウムが含まれておりますので、金属に接すると錆びを発生させる恐れがあります。腐食性のある金属の接触は避けてください。 高温多湿の環境に放置、保管すると吸湿性能が低下しますのでご注意ください。 開封後は速やかにご使用ください。 開封後残ったシートはできるだけ空気が少ない状態で密封して保管して下さい。 |
廃棄のしかた | 乾燥剤シートドライヤーは、プラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります。ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。 |
規格表
ご希望の形・サイズも対応も可能です。
角型
品種 | 寸法 (㎜) | 面積 (㎠) | 入り数(バラタイプ) | 入り数(小袋入) | シリカゲルとの対比 (湿度50%比較) | |
---|---|---|---|---|---|---|
枚/ケース | 枚/袋×袋数 | 枚/ケース | ||||
SD-3030K | 30×30 | 9㎠ | 30,000 | 500×36 | 18,000 | 0.5g相当 |
SD-4040K | 40×40 | 16㎠ | 25,000 | 500×30 | 15,000 | 1.0g相当 |
SD-5050K | 50×50 | 25㎠ | 20,000 | 500×24 | 12,000 | 1.5g相当 |
SD-6060K | 60×60 | 36㎠ | 15,000 | 500×16 | 8,000 | 2.0g相当 |
円型
品種 | 寸法 (㎜) | 面積 (㎠) | 入り数(小袋入) | シリカゲルとの対比 (湿度50%比較) | |
---|---|---|---|---|---|
枚/袋×袋数 | 枚/ケース | ||||
SD-48M | ø48 | 18㎠ | 500×30 | 15,000 | 1.0g相当 |
SD-58M | ø58 | 26㎠ | 500×24 | 12,000 | 1.5g相当 |
SD-68M | ø68 | 36㎠ | 500×20 | 10,000 | 2.0g相当 |