ファインパック
保冷剤
ファインパックとは?
ファインパックはゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。
冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。
ファインパックの特長
かんたん便利
冷凍庫で凍結させると、氷の代わりとして使えます。事前にストックしていくといつでも使えます。
繰り返し使えます
ドライアイスのように昇華しないので、使用後(解凍後)再び凍らせれば繰り返し使え経済的です。
漏れにくくて安心
中身は吸水ポリマーでゼリー状です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。
ファインパックのしくみ
ファインパック(保冷剤)は、水と吸水性ポリマーをプラスチックフィルムに充填しています。
必要な時に冷凍庫で凍結させて使用すると、氷と同じように融けることで、周りの空気の温度が上がるのを抑えて、食品を保冷します。吸水ポリマーが入ることで水よりも融けにくくなっています。
タイプ
- ナイロンタイプと不織布タイプがございます。
不織布タイプは、保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぎ衛生的です。 - フィルムデザインは用途により、花柄、白無地タイプもございます。
ケーキの箱の中など保冷剤を入れるスペースに応じてお選びいただけます。
※別途、ご希望の容量・サイズ・印刷などのご相談も承ります。
製品情報
品名 | ファインパック |
主な用途 | 洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)、生鮮食品(鮮魚、精肉)、食肉加工品、チルド惣菜の持ち帰り、輸送。 果実・野菜・花…完熟果実、生花の輸送や保存 そのほか…クーラーボックス、アイシング、(スポーツ後のケア、ねんざなど) |
安全性 | 中身は吸水ポリマーでゼリー状のため、破袋しても外に出にくくなっています。 万一、口に入っても無害です。 ※安全性の高い成分ですが、誤って口に入れた場合はすぐに吐き出しうがいをして下さい。特に乳幼児のそばには放置しないで下さい。 |
使用上の注意 | ・保冷時間は、季節によって入り数で調整してください。 ・保冷容器のふたは、粘着テープで密着してください。 ・保冷剤は完全に凍ったものを使用してください。 ・保冷剤は霜がつくので水ぬれにご注意ください。 ・食品(商品)をあらかじめ冷やしておくと、より保冷効果を得ることができます。 |
廃棄のしかた | 保冷剤ファインパックは、プラスチックフィルムと内容物からなります。一般ごみ・家庭ごみの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。 |
規格表
ナイロンタイプ
品種 | 寸法(mm) | 仕様 | 入り数 |
---|---|---|---|
20g | 70×80 | 三方シール タイプ | 500 |
30g | 70×80 | 300 | |
30gL(花柄) | 55×120 | 300 | |
30gL(白無地) | 55×120 | 300 | |
40g | 70×90 | 250 | |
40gL(花柄) | 55×135 | 250 | |
40gL(白無地) | 55×135 | 250 | |
50g | 70×100 | 200 | |
50gL(花柄) | 55×150 | 200 | |
50gL(白無地) | 55×150 | 200 | |
100g三方 | 85×150 | 100 | |
100g | 100×130 | 背貼 タイプ | 128 |
200g | 120×160 | 60 | |
300g | 135×190 | 40 | |
400g | 135×210 | 35 | |
500g | 150×220 | 28 | |
600g | 150×240 | 24 | |
700g | 150×240 | 18 | |
800g | 200×280 | 16 | |
1,000g | 200×300 | 14 |
不織布タイプ
品種 | 寸法(mm) | 仕様 | 入り数 |
---|---|---|---|
30g | 70×80 | 三方シール タイプ | 300 |
40g | 70×90 | 250 | |
50g | 70×100 | 200 | |
100g | 70×150 | 100 | |
200g | 135×150 | 背貼 タイプ | 54 |
300g | 135×190 | 40 | |
400g | 135×210 | 35 | |
500g | 135×230 | 28 |
ファインパックのサイズ選定計算方法 目安
保冷容器にあわせて形状とタイプをお選びください。
- 測定温度はケーキの内部温度です
- 6号箱にケーキを4個入れて測定しています
- 外気温℃は30℃平均です
ファインパック使用の目安
キープする温度 | 箱の厚み 発泡スチロール | 季節 | 保冷時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 6時間 | 9時間 | 12時間 | |||
5℃〜10℃ | 5mm〜20mm | 冬 | 150g | 200g | 250g | 300g |
春・秋 | 250g | 300g | 350g | 400g | ||
夏 | 300g | 350g | 400g | 500g |