アルベール
アルコール揮散剤
アルベールとは?
アルコール揮散剤アルベールは、包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。
アルコールで食品をベール(覆う)という意味をネーミングに込めました。
アルベールの特長
作りたての食感を保ちます
カビの発生を抑えます。食品が硬くなりにくく、作りたてのしっとりした食感を保ちます。
美しく、表現できます
脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。
おいしく表現できます
透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。
コストが抑えられます
アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。
金属検知器に対応しています
原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。
脱酸素剤のように発熱しません
内容物はシリカ(二酸化ケイ素)にアルコールを吸着させたもので、安全性が高いものです。アルコール揮散タイプなので、脱酸素剤特有の反応熱は生じません。
アルベールのしくみ
①粉末化させたアルコールを包装袋内で徐々に揮散させます。
②ガス化したアルコールが食品の表面に吸着、食品の表面を覆います。
③表面吸着と気化したアルコールが平衡になると、アルコール揮散は停止し静菌効果が持続します。
※③までは1~2日です。
アルベールの働き(模式図)
製品情報
品名 | アルベール |
主な用途 | カビの生えやすい食品に適しています。 |
適用範囲 | 中程度~高い食品に(Aw0.60~0.90) |
主な食品例 | パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、マフィン、デニッシュパン、中華麺(半生)、珍味(さきいか)、黒糖など |
アルベールに使用可能な包材 | OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PE その他 ※エチルアルコールガスを通しにくい包材をご利用ください。(原則、エチルアルコールガス透過10g/㎡・24hr・40℃ 以下のもの) ※アルコールガスが通りやすい包装袋の使用、シール不良、ピンホールがありますと、外部にアルコールガスが揮散してしまい、品質保持期間が短くなったりカビが発生する場合がございますので、ご注意してください。 |
アルベールの安全性 | アルベールの主原料は、二酸化ケイ素(シリカ)とエチルアルコールです。公的機関による急性毒性試験により安全性が確認されています。これら製品に使用する包装材料は、食品衛生法に基づき、食品に使用する器具、又は容器包装の規格に準じた試験で評価した材料を使用しています。 ※中身の粉末を誤って食べたり、食物と一緒に煮込んだ場合でも異常がなければ、水を飲んで様子を見てください。誤食後何らかの自覚症状を感じた場合は医師の診察を受けてください。 |
廃棄のしかた | アルコール揮散剤アルベールは、プラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります。ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。 |
規格表
アルベール
別注にて受注生産いたします。お気軽にご相談ください。
品種 | 寸法(mm) 巾×ピッチ | 個数 | 袋数 | 製品数 ダンボール | 使用する商品の目安 |
---|---|---|---|---|---|
0.3g | 30×40 | 250 | 40 | 10,000 | マドレーヌ(貝型) フィナンシェ |
0.6g | 40×40 | 200 | 40 | 8,000 | マドレーヌ(丸型) オレンジケーキ(40〜50g) |
1.0g | 40×50 | 100 | 50 | 5,000 | バウムクーヘン(50〜60g) |
1.5g | 50×50 | 100 | 40 | 4,000 | マフィン(150g) |
2.0g | 60×50 | 100 | 35 | 3,500 | デニッシュパン(100〜150g) |
3.0g | 60×60 | 70 | 30 | 2,100 | パウンドケーキ(300g) |
4.0g | 70×60 | 60 | 30 | 1,800 | パウンドケーキ(1斤) フルーツケーキ(400g) |
5.0g | 60×80 | 50 | 30 | 1,500 | デニッシュ食パン(250g) |
6.0g | 60×90 | 40 | 30 | 1,200 | バウムクーヘン(丸型400g) |
8.0g | 70×90 | 40 | 25 | 1,000 | デニッシュ食パン(500g) |
利用する期間により、品質保持の程度が異なります。
上記はあくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をし、効果を確認していただきますようお願い申し上げます。